Ez az oldal kizárólag az Electrolux okos termékeire vonatkozik. Az okos termékek olyan háztartási készülékek, amelyek alkalmazásokhoz, felhőalapú szolgáltatásokhoz vagy más okosotthon-rendszerekhez kapcsolódhatnak, így további funkciók válnak elérhetővé.
Kategóriák
Mielőtt alkalmazásból irányítható terméket vásárolna, szeretnénk tájékoztatni Önt a termék adatairól.
Az adatokat közvetlenül a készülékből, illetve az alkalmazás használatából gyűjtjük, majd távoli felhőszerveren tároljuk.
Az adatokat addig tároljuk, amíg Ön nem kéri azok törlését.
Az adatait JSON formátumban kérheti el az appliance.data@electrolux.com e-mail címre küldött levélben.
Adatait megoszthatja harmadik féllel, amennyiben az egy kompatibilis szolgáltatást kínál. A harmadik féllel való adatmegosztáshoz az Ön kifejezett hozzájárulása és egy Adatmegosztási Megállapodás aláírása szükséges.
Adatainak harmadik felekkel való megosztását akkor kezdeményezheti, ha be van jelentkezve Electrolux-fiókjába, vagy ha kitölti a hamarosan elérhető harmadik fél kérelmi űrlapot.
Sütő
| Adattípusok | Példák | Becsült mennyiség (üzenetek száma) | Az adatok folyamatosan vagy valós időben generálódnak? | Formátum |
| Programadatok | pl. célhőmérséklet, program időtartama | 10 000 naponta | Valós idejű | JSON |
| Kapcsolódási adatok | pl. SSID, MAC-cím | 1000 naponta | Folyamatos | JSON |
| Tartozékadatok | pl. maghőmérő által mért hőmérséklet | 10 000 naponta | Valós idejű | JSON |
| Készülékadatok | pl. ajtó állapota, belső világítás | 10 000 naponta | Valós idejű | JSON |
| Készülékbeállítási adatok | pl. hőmérséklet, időzítő, hangerő | 10 000 naponta | Valós idejű | JSON |
| Metaadatok | pl. sorozatszám, termékkód | 1000 naponta | Folyamatos | JSON |
Mosógép
| Adattípusok | Példák | Becsült mennyiség (üzenetek száma) | Az adatok folyamatosan vagy valós időben generálódnak? | Formátum |
| Programadatok | pl. indítás ideje, befejezésig hátralévő idő, program paraméterek | 10 000 naponta | Valós idejű | JSON |
| Kapcsolódási adatok | pl. SSID, MAC-cím | 1000 naponta | Folyamatos | JSON |
| Készülékadatok | pl. ajtó állapota, programfázis | 10 000 naponta | Valós idejű | JSON |
| Készülékbeállítási adatok | pl. automatikus adagolás, hangerő, felhasználói beállítások | 10 000 naponta | Valós idejű | JSON |
| Metaadatok | pl. sorozatszám, termékkód | 1000 naponta | Folyamatos | JSON |
Szárítógép
| Adattípusok | Példák | Becsült mennyiség (üzenetek száma) | Az adatok folyamatosan vagy valós időben generálódnak? | Formátum |
| Programadatok | pl. indítás ideje, befejezésig hátralévő idő, program paraméterek | 10 000 naponta | Valós idejű | JSON |
| Kapcsolódási adatok | pl. SSID, MAC-cím | 1000 naponta | Folyamatos | JSON |
| Készülékadatok | pl. ajtó állapota, programfázis | 10 000 naponta | Valós idejű | JSON |
| Készülékbeállítási adatok | pl. automatikus adagolás, hangerő, felhasználói beállítások | 10 000 naponta | Valós idejű | JSON |
| Metaadatok | pl. sorozatszám, termékkód | 1000 naponta | Folyamatos | JSON |
Mosó-szárító gép
| Adattípusok | Példák | Becsült mennyiség (üzenetek száma) | Az adatok folyamatosan vagy valós időben generálódnak? | Formátum |
| Programadatok | pl. indítás ideje, befejezésig hátralévő idő, program paraméterek | 10 000 naponta | Valós idejű | JSON |
| Kapcsolódási adatok | pl. SSID, MAC-cím | 1000 naponta | Folyamatos | JSON |
| Készülékadatok | pl. ajtó állapota, programfázis | 10 000 naponta | Valós idejű | JSON |
| Készülékbeállítási adatok | pl. automatikus adagolás, hangerő, felhasználói beállítások | 10 000 naponta | Valós idejű | JSON |
| Metaadatok | pl. sorozatszám, termékkód | 1000 naponta | Folyamatos | JSON |
Hűtő
| Adattípusok | Példák | Becsült mennyiség (üzenetek száma) | Az adatok folyamatosan vagy valós időben generálódnak? | Formátum |
| Programadatok | pl. energiatakarékos mód, páratartalom érzékelés | 10 000 naponta | Valós idejű | JSON |
| Kapcsolódási adatok | pl. SSID, MAC-cím | 1000 naponta | Folyamatos | JSON |
| Készülékadatok | pl. ajtó állapota | 100 000 naponta | Valós idejű | JSON |
| Készülékbeállítási adatok | pl. ventilátor állapota, hangjelzés típusa | 100 000 naponta | Valós idejű | JSON |
| Metaadatok | pl. sorozatszám, termékkód | 1000 naponta | Folyamatos | JSON |
Páramentesítő
| Adattípusok | Példák | Becsült mennyiség (üzenetek száma) | Az adatok folyamatosan vagy valós időben generálódnak? | Formátum |
| Programadatok | pl. ventilátor sebesség, indítás ideje | 1000 naponta | Valós idejű | JSON |
| Kapcsolódási adatok | pl. SSID, MAC-cím | 1000 naponta | Folyamatos | JSON |
| Készülékadatok | pl. hőmérséklet, páratartalom | 100 000 naponta | Valós idejű | JSON |
| Készülékbeállítási adatok | pl. tiszta levegő mód, áramoltatás mód | 100 000 naponta | Valós idejű | JSON |
| Metaadatok | pl. sorozatszám, termékkód | 1000 naponta | Folyamatos | JSON |
Légtisztító
| Adattípusok | Példák | Becsült mennyiség (üzenetek száma) | Az adatok folyamatosan vagy valós időben generálódnak? | Formátum |
| Programadatok | pl. indítás ideje, leállítás ideje | 1000 naponta | Valós idejű | JSON |
| Kapcsolódási adatok | pl. SSID, MAC-cím | 1000 naponta | Folyamatos | JSON |
| Készülékadatok | pl. kijelző világítás, kompresszor állapota, hőmérséklet | 100 000 naponta | Valós idejű | JSON |
| Készülékbeállítási adatok | pl. energiatakarékos mód, időzítés | 10 000 naponta | Valós idejű | JSON |
| Metaadatok | pl. sorozatszám, termékkód | 1000 naponta | Folyamatos | JSON |
Légtisztító
| Adattípusok | Példák | Becsült mennyiség (üzenetek száma) | Az adatok folyamatosan vagy valós időben keletkeznek? | Formátum |
| Programadatok | pl. üzemmód, lekérdezés | Napi 10 000 | Valós idejű | JSON |
| Kapcsolati adatok | pl. SSID, MAC-cím | Napi 1000 | Folyamatos | JSON |
| Készülékadatok | pl. ventilátor sebessége, áramoltatás | Napi 10 000 | Valós idejű | JSON |
| Készülékbeállítási adatok | pl. felhasználói felület, ionizátor | Napi 10 000 | Valós idejű | JSON |
| Metaadatok | pl. sorozatszám, termékkód | Napi 1000 | Folyamatos | JSON |
Mosogatógép
| Adattípusok | Példák | Becsült mennyiség (üzenetek száma) | Az adatok folyamatosan vagy valós időben generálódnak? | Formátum |
| Programadatok | pl. indítás ideje, befejezésig hátralévő idő, program típusa | 10 000 naponta | Valós idejű | JSON |
| Kapcsolódási adatok | pl. SSID, MAC-cím | 1000 naponta | Folyamatos | JSON |
| Készülékadatok | pl. ajtó állapota | 100 000 naponta | Valós idejű | JSON |
| Készülékbeállítási adatok | pl. kijelző, víz keménysége | 1000 naponta | Valós idejű | JSON |
| Metaadatok | pl. sorozatszám, termékkód | 1000 naponta | Folyamatos | JSON |
Főzőlap
| Adattípusok | Példák | Becsült mennyiség (üzenetek száma) | Az adatok folyamatosan vagy valós időben generálódnak? | Formátum |
| Programadatok | pl. program időtartama, befejezésig hátralévő idő | 10 000 naponta | Valós idejű | JSON |
| Kapcsolódási adatok | pl. SSID, MAC-cím | 1000 naponta | Folyamatos | JSON |
| Készülékadatok | pl. készülék állapota | 1000 naponta | Valós idejű | JSON |
| Készülékbeállítási adatok | pl. távirányító, Bridge mód | 1000 naponta | Valós idejű | JSON |
| Metaadatok | pl. sorozatszám, termékkód | 1000 naponta | Folyamatos | JSON |
Páraelszívó
| Adattípusok | Példák | Becsült mennyiség (üzenetek száma) | Az adatok folyamatosan vagy valós időben generálódnak? | Formátum |
| Programadatok | pl. fényerő, ventilátor fokozat | 1000 naponta | Valós idejű | JSON |
| Kapcsolódási adatok | pl. SSID, MAC-cím | 1000 naponta | Folyamatos | JSON |
| Készülékadatok | pl. TVOC szűrő ideje | 1000 naponta | Valós idejű | JSON |
| Készülékbeállítási adatok | pl. távirányító | 1000 naponta | Valós idejű | JSON |
| Metaadatok | pl. sorozatszám, termékkód | 1000 naponta | Folyamatos | JSON |
Robotporszívó
| Adattípusok | Példák | Becsült mennyiség (üzenetek száma) | Az adatok folyamatosan vagy valós időben keletkeznek? | Formátum |
| Programadatok | pl. tisztítási parancs, lekérdezés | Napi 10 000 | Valós idejű | JSON |
| Kapcsolati adatok | pl. SSID, MAC-cím | Napi 1000 | Folyamatos | JSON |
| Készülékadatok | pl. teljesítmény üzemmód, térkép | Napi 1000 | Valós idejű | JSON |
| Készülékbeállítási adatok | pl. ütemezés | Napi 1000 | Valós idejű | JSON |
| Metaadatok | pl. sorozatszám, termékkód | Napi 1000 | Folyamatos | JSON |